Location tout compris:
à partir de 12 Euro par mois
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue BASIC, 12 Euro par mois | ||||
| Carnet d'adresse clients, documents PROJETS et FACTURES, Paiements et grand livre pour chaque client, Envois par mail, MailBox intégré, ClientSide. Nombre d'ordinateurs: plusieurs. Consultez le détail des fonctionnalités | ||||
| Contrat annuel (12x12€) : | 12 € | 144 € | ||
| Blue-INVOICE, A partir de 25 Euro par mois | ||||
| Le module de base : carnet d'adresse clients et fournisseurs, les articles, les différents formats de documents, Import et export de données, fonction mailbox, ClientSide. Nombre d'utilisateurs et d'ordinateurs : illimité(*). Consultez le détail des fonctionnalités | ||||
| Contrat annuel (12x25€) | 25 € | 300 € | ||
| Paiements trimestriel possible sur demande | ||||
| Frais d'installation | 100 € | |||
| Options pour Location tout compris, prix par an | ||||
| Contrat d'assistance Premium, ligne d'aide (recommandé pour le démarrage |
90 € | |||
| + | Gestion des compétences étendue | 4 € | 48 € | |
| + | Caisse : option pour le magasin, multi-caisses, scanning | 8 € | 96 € | |
| + | Facturation d'abonnements, répétitivité et récurrence | 9 € | 108 € | |
| + | Lieux de prestation, de livraison et gestion de chantier | 6 € | 72 € | |
| + | Etats d'avancements interactifs | 11 € | 132 € | |
| + | Gestion de stock étendue | 12 € | 148 € | |
| + | Articles liés: composés, poste et assemblés, articles modèles | 6 € | 72 € | |
| + | Gestion des commissionnement | devis | ||
| + | Délégation de créances : Télé factoring | 6 € | 72 € | |
| + | Signature : Faites signer vos clients sur iPad! Inclus un pack de 500 signatures |
3 € | 36 € | |
| + | Pack 500 signatures supplémentaires | 3 € | 36 € | |
| + | Communication avec l'extérieur | devis | ||
| Nombre d'ordinateurs utilisés: illimité(*) | ||||
| *: Jusque 6 personnes travaillent simultanément | inclus | |||
| par 3 personnes supplémentaires simultanées | 120 € | |||
| détail des fonctionnalités | ||||
| De nouveaux modules sont en préparation. Annoncés : | ||||
| Module Calendrier : Rendez-vous/multi-planing compatible Outlook, iCal, Google Calendar et flux d'information RSS |
||||
| Encodage des factures fournisseurs | ||||
| Statistiques étendues | ||||
| Importation automatique des extrats de banque | ||||
| Module Location pour l'événementiel et les traiteurs | ||||
Mises à jour
perpétuellement gratuites.
Blue-Invoice est modulaire
vous ne louez que ce dont
vous avez besoin.
Equipez votre logiciel d'un nouveau module lorsque vous en avez besoin ou lorsque celui-ci devient disponible.
Prix et tarifs
Tout est inclus sans surprise.
Back-up
Veillez à faire souvent un backup !
Deux clics suffisent!
Parrainage
Pour chaque nouveau client apporté, fidélisé et qui reste client au moins un an, vous recevez une crédit de
35€ pour Blue-INVOICE et
5€ pour Blue-BASIC.
Devis interactif chiffré :
cliquez ici
Acheter Blue-Invoice
|
Mises à jour Blue-Invoice est modulaire Back-up Parrainage | |||||||||||||||||||||||
Hébergement Blue-InvoiceSi vous choisissez la formule "All Inclusive", ceci ne vous concerne pas
| ||||||||||||||||||||||||||
Tous nos tarfs s'entendent hors TVA. Pour commander: 1. créez un compte client puis 2. contactez-nous! 3. Payez par virement bancaire. Tarifs hors TVA 21%. Tarifs Location | Devis sur mesure | Achat | Hébergement DTI-Multimedia - "Digital Transmission & Innovation - Multimedia" |
Partenaires: Crème sans cortisone